| Lugar | Lugar entre pro- vincias |
Lugar entre terri- torios |
Nombre | Población | Pais Comparable | % aproximado de la población nacional |
Densidad de población (hab/km²) |
| 1 | 1 | 16.007.967 | Sudán del Sur | 38,9% | 14.8 | ||
| 2 | 2 | 9.033.847 | Sierra Leona | 22,1% | 6.0 | ||
| 3 | 3 | 5.644.298 | Liberia | 13,7% | 5.0 | ||
| 4 | 4 | 4.854.651 | Croacia | 11,8% | 6.4 | ||
| 5 | 5 | 1.486.176 | Mauricio | 3,6% | 2.3 | ||
| 6 | 6 | 1.231.554 | Suazilandia | 3,1% | 1.9 | ||
| 7 | 7 | 1.076.656 | Comoras | 2,6% | 17.4 | ||
| 8 | 8 | 850.851 | Bután | 2,1% | 10.5 | ||
| 9 | 9 | 541.736 | Malta | 1,3% | 1.4 | ||
| 10 | 10 | 176.957 | Kiribati | 0,45% | 25.1 | ||
| 11 | 1 | 45.691 | San Marino | 0,11% | 0.08 | ||
| 12 | 2 | 44.580 | Liechtenstein | 0,11% | 0.03 | ||
| 13 | 3 | 40.481 | San Marino | 0,10% | 0.02 | ||
| 41.035.485 | Polonia | 100% | 3.9 |
